update
This commit is contained in:
parent
a7f4373291
commit
811c96222f
@ -33,31 +33,21 @@
|
||||
- können Filtern und Fehler erkennen
|
||||
|
||||
|
||||
#### Managed Switche
|
||||
##### Managed L2-Switch
|
||||
- bietet zusätzliche Funktionen an
|
||||
- VLAN-Konfiguration
|
||||
- Port-Sicherheit
|
||||
- Zugriffskontrollen
|
||||
|
||||
##### Managed L3-Switch
|
||||
- Managed L2-Switch + Routing-Fähigkeiten (typischerweise L3)
|
||||
- Routing
|
||||
- kann IP-Pakete zwischen verschiedenen VLANs routen (IP-Adressen-basiert)
|
||||
- div. Protokolle werden unterstützt
|
||||
- Nutzt L3-Infos (IPs, Diensttypen) für bessere QoS
|
||||
- erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
|
||||
|
||||
|
||||
##### QoS Managed L2 vs Managed L3 Switc
|
||||
| | **Managed L2** | **Managed L3** |
|
||||
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Datenverkehrsklassifizierung | mittels VLAN IEEE 802.1Q Tagging<br/> Ethernet-Frames enthalten VLAN-Tags, die Prio enthalten | L2, IP-Header, Protokolle, Portnummer, Inhalt von Datenpaketen |
|
||||
| Markierung und Priorisierung | Setzen/Ändern des PCP-Wertes (Prio) im VLAN Tag | Prio im IP-Header<br/>(genauer, da 0-63 nicht 0-7 mögliche Werte) |
|
||||
| Warteschlangenmanagement | mehrere Hardware-Warteschlangen pro Port<br/>Frames mit hoher Prio werden vorne eingereiht | mehrere Warteschlangen für ausgehenden Verkehr<br/>je nach Prio einsortiert |
|
||||
| Planung (Scheduling) | Round-Robin oder Weighted Fair Queuing<br/>Prio früher | Weighted-Fair-Queuing, Class-Based WFQ, Low Latency Queuing |
|
||||
| Verkehrsformung und Policing | nur auf fortgeschrittenen Geräten | Datenflussrate begrenzen (Datenströme können Bandbreite nicht überschreiten)<br/>übermäßiger Datenverkehr wird gedrosselt/verworfen |
|
||||
| Congestion Management | | Bei Netzwerküberlastung:<br/>(Weighted) Random Early Detection um Stauungen zu verwalten/verhindern |
|
||||
#### Managed L2 vs. Managed L3 Switch
|
||||
| | **Managed L2** | **Managed L3** |
|
||||
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Fähigkeiten | Switching<br/>innerhalb desselben VLANs/Subnetzes | Routing, Inter-VLAN-Routing<br/>kann zwischen verschiedenen VLANs, Subnetzen routen (IP-basiert) |
|
||||
| Routing-Protokolle | Keine | diverse unterstützt, um dynamisches Routing zu unterstützen |
|
||||
| VLANs / Routing | kann VLANs erstellen, verwalten | kann VLANs erstellen, verwalten und Routing zwischen ihnen durchführen |
|
||||
| Zugangskontrolle/Sicherheit | Basis ACLs auf L2 | ACLs auf IP-Ebene → feinere Zugriffssteuerung |
|
||||
| Management | einfache Optionen | komplexere Optionen verfügbar um effizient Verkehr zu lenekne und zu kontrollieren |
|
||||
| **QoS** | Basis (basiert auf VLAN-Tags) | Erweitert (auf L3-Informationen basiert) |
|
||||
| QoS Datenverkehrsklassifizierung | mittels VLAN IEEE 802.1Q Tagging<br/> Ethernet-Frames enthalten VLAN-Tags, die Prio enthalten | L2, IP-Header, Protokolle, Portnummer, Inhalt von Datenpaketen |
|
||||
| QoS Markierung und Priorisierung | Setzen/Ändern des PCP-Wertes (Prio) im VLAN Tag | Prio im IP-Header<br/>(genauer, da 0-63 nicht 0-7 mögliche Werte) |
|
||||
| QoS Warteschlangenmanagement | mehrere Hardware-Warteschlangen pro Port<br/>Frames mit hoher Prio werden vorne eingereiht | mehrere Warteschlangen für ausgehenden Verkehr<br/>je nach Prio einsortiert |
|
||||
| QoS Planung (Scheduling) | Round-Robin oder Weighted Fair Queuing<br/>Prio früher | Weighted-Fair-Queuing, Class-Based WFQ, Low Latency Queuing |
|
||||
| QoS Verkehrsformung und Policing | nur auf fortgeschrittenen Geräten | Datenflussrate begrenzen (Datenströme können Bandbreite nicht überschreiten)<br/>übermäßiger Datenverkehr wird gedrosselt/verworfen |
|
||||
| QoS Congestion Management | | Bei Netzwerküberlastung:<br/>(Weighted) Random Early Detection um Stauungen zu verwalten/verhindern |
|
||||
|
||||
|
||||
## VLAN
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user